
執(zhí)行器知識(shí)
閥門首頁(yè) > 閥門知識(shí) > 執(zhí)行器知識(shí) > 

| 型 號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
最大控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
最小控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) |
允許通過(guò)閥桿直徑 (mm) |
手動(dòng)速比 |
輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī) 功率 (kZ) |
| DZZ5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 |
| DZZ10A | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 |
0.25 0.37 |
||
| DZZ15A | 150 | 225 | ≤75 | |||||
| DZZ20A | 200 | 300 | ≤100 | 40 |
0.55 0.75 |
|||
| DZZ20A(Ⅰ) | 28 | |||||||
| DZZ30A | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | ||
| DZZ30A(Ⅰ) | 28 | |||||||
| DZZ45A | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | |
| 36 | 1.5 | |||||||
| DZZ60A | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | |||
| 36 | 2.2 | |||||||
| DZZ90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | ||
| DZZ90(Ⅰ) | 48 | 36 | 3.0 | |||||
| DZZ120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | ||
| DZZ120(Ⅰ) | 48 | |||||||
| DZZ180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 |
| 36 | 5.5 | |||||||
| DZZ250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | |||
| DZZ350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | |
| DZZ500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | ||||
| DZZ800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 |
| DZZ1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 |
| 型號(hào) |
公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) |
允許通過(guò)閥桿直徑 (mm) |
手動(dòng) 速比 |
輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
重量 (kg) |
| DZW5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
| DZW10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 |
0.25 0.37 |
61 | ||
| DZW15 | 150 | 225 | ≤75 |
0.37 0.55 |
63 | ||||
| DZW20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 |
0.55 0.75 |
63 | |||
| 28 | |||||||||
| DZW30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
| 28 | |||||||||
| DZW45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
| 36 | 1.5 | ||||||||
| DZW60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
| 36 | 2.2 | ||||||||
| DZW90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
| 48 | 36 | 3.0 | |||||||
| DZW120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
| 48 | |||||||||
| DZW180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
| 36 | 5.5 | ||||||||
| DZW250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
| DZW350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
| DZW500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
| DZW800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
| DZW1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
上一篇:開(kāi)關(guān)型電動(dòng)閥門有源和無(wú)源的區(qū)別 / 下一篇:農(nóng)田灌溉閥門電動(dòng)裝置咨詢
閥門資訊